达阵联盟-NFL-美式橄榄球中文网

 找回密码
 加入【达阵联盟】

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2363|回复: 14

[讨论] 今年的码王会是?

[复制链接]
发表于 2009-9-2 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是近几年三千码以上的四分卫,供参考。

从近几年3000+的四分卫人数以及最高码数的递增也可大致看出近几年联盟的传球进攻之盛行……


2008
RkPlayerTeamPosCompAttPctAtt/GYdsAvgYds/GTDInt1st1st%Lng20+40+SckRate
1Drew Brees NO QB 413 635 65.0 39.7 5,069 8.0 316.8 34 17 232 36.5 84T 66 16 13 96.2
2Kurt Warner ARI QB 401 598 67.1 37.4 4,583 7.7 286.4 30 14 220 36.8 79T 50 12 26 96.9
3Jay Cutler DEN QB 384 616 62.3 38.5 4,526 7.3 282.9 25 18 222 36.0 93T 55 7 11 86.0
4Aaron Rodgers GB QB 341 536 63.6 33.5 4,038 7.5 252.4 28 13 182 34.0 71T 48 16 34 93.8
5Philip Rivers SD QB 312 478 65.3 29.9 4,009 8.4 250.6 34 11 191 40.0 67 48 12 25 105.5
6Peyton Manning IND QB 371 555 66.8 34.7 4,002 7.2 250.1 27 12 210 37.8 75 40 7 14 95.0
7Donovan McNabb PHI QB 345 571 60.4 35.7 3,916 6.9 244.8 23 11 196 34.3 90T 52 11 23 86.4
8Matt Cassel NE QB 327 516 63.4 32.2 3,693 7.2 230.8 21 11 182 35.3 76T 37 6 47 89.4
9Chad Pennington MIA QB 321 476 67.4 29.8 3,653 7.7 228.3 19 7 180 37.8 80T 38 8 24 97.4
10David Garrard JAC QB 335 535 62.6 33.4 3,620 6.8 226.2 15 13 183 34.2 41 42 1 42 81.7
11Brett Favre NYJ QB 343 522 65.7 32.6 3,472 6.7 217.0 22 22 184 35.2 56T 40 7 30 81.0
12Tony Romo DAL QB 276 450 61.3 34.6 3,448 7.7 265.2 26 14 150 33.3 75T 48 11 20 91.4
13Matt Ryan ATL QB 265 434 61.1 27.1 3,440 7.9 215.0 16 11 157 36.2 70T 45 9 17 87.7
14Ben Roethlisberger PIT QB 281 469 59.9 29.3 3,301 7.0 206.3 17 15 162 34.5 65T 35 7 46 80.1
15Jake Delhomme CAR QB 246 414 59.4 25.9 3,288 7.9 205.5 15 12 152 36.7 65T 45 9 20 84.7
16Jason Campbell WAS QB 315 506 62.3 31.6 3,245 6.4 202.8 13 6 162 32.0 67T 34 3 38 84.3
17Eli Manning NYG QB 289 479 60.3 29.9 3,238 6.8 202.4 21 10 169 35.3 48 32 4 27 86.4
18Matt Schaub HOU QB 251 380 66.1 34.5 3,043 8.0 276.6 15 10 146 38.4 65 42 8 23 92.7


2007
1Tom Brady NE QB 398 578 68.9 36.1 4,806 8.3 300.4 50 8 240 41.5 69T 56 15 21 117.2
2Drew Brees NO QB 440 652 67.5 40.8 4,423 6.8 276.4 28 18 232 35.6 58 47 8 16 89.4
3Tony Romo DAL QB 335 520 64.4 32.5 4,211 8.1 263.2 36 19 215 41.3 59T 55 11 24 97.4
4Brett Favre GB QB 356 535 66.5 33.4 4,155 7.8 259.7 28 15 197 36.8 82T 49 16 15 95.7
5Carson Palmer CIN QB 373 575 64.9 35.9 4,131 7.2 258.2 26 20 213 37.0 70T 51 8 17 86.7
6Jon Kitna DET QB 355 561 63.3 35.1 4,068 7.3 254.2 18 20 196 34.9 91T 45 7 51 80.9
7Peyton Manning IND QB 337 515 65.4 32.2 4,040 7.8 252.5 31 14 205 39.8 73T 53 9 21 98.0
8Matt Hasselbeck SEA QB 352 562 62.6 35.1 3,966 7.1 247.9 28 12 204 36.3 65 48 7 33 91.4
9Derek Anderson CLE QB 298 527 56.5 32.9 3,787 7.2 236.7 29 19 187 35.5 78T 53 6 14 82.5
10Jay Cutler DEN QB 297 467 63.6 29.2 3,497 7.5 218.6 20 14 175 37.5 68T 41 7 27 88.1
11Kurt Warner ARI QB 281 451 62.3 32.2 3,417 7.6 244.1 27 17 167 37.0 62 44 5 20 89.8
12Eli Manning NYG QB 297 529 56.1 33.1 3,336 6.3 208.5 23 20 165 31.2 60T 36 6 27 73.9
13Donovan McNabb PHI QB 291 473 61.5 33.8 3,324 7.0 237.4 19 7 152 32.1 75T 35 10 44 89.9
14Ben Roethlisberger PIT QB 264 404 65.3 26.9 3,154 7.8 210.3 32 11 168 41.6 83 39 6 47 104.1
15Philip Rivers SD QB 277 460 60.2 28.8 3,152 6.9 197.0 21 15 157 34.1 49T 44 4 22 82.4


2006
1Drew Brees NO QB 356 554 64.3 34.6 4,418 8.0 276.1 26 11 201 36.3 86T 61 18 18 96.2
2Peyton Manning IND QB 362 557 65.0 34.8 4,397 7.9 274.8 31 9 241 43.3 68T 53 7 14 101.0
3Marc Bulger STL QB 370 588 62.9 36.8 4,301 7.3 268.8 24 8 211 35.9 67T 60 10 49 92.9
4Jon Kitna DET QB 372 596 62.4 37.2 4,208 7.1 263.0 21 22 208 34.9 60T 59 3 63 79.9
5Carson Palmer CIN QB 324 520 62.3 32.5 4,035 7.8 252.2 28 13 199 38.3 74T 52 15 36 93.9
6Brett Favre GB QB 343 613 56.0 38.3 3,885 6.3 242.8 18 18 182 29.7 82T 49 8 21 72.7
7Tom Brady NE QB 319 516 61.8 32.2 3,529 6.8 220.6 24 12 176 34.1 62T 46 8 26 87.9
8Ben Roethlisberger PIT QB 280 469 59.7 31.3 3,513 7.5 234.2 18 23 178 38.0 67T 42 7 46 75.4
9Philip Rivers SD QB 284 460 61.7 28.8 3,388 7.4 211.8 22 9 167 36.3 57T 41 5 27 92.0
10Chad Pennington NYJ QB 313 485 64.5 30.3 3,352 6.9 209.5 17 16 161 33.2 71T 38 9 30 82.6
11Eli Manning NYG QB 301 522 57.7 32.6 3,244 6.2 202.8 24 18 163 31.2 55T 33 8 25 77.0
12Rex Grossman CHI QB 262 480 54.6 30.0 3,193 6.7 199.6 23 20 150 31.3 62 47 8 21 73.9
13J.P. Losman BUF QB 268 429 62.5 26.8 3,051 7.1 190.7 19 14 132 30.8 83T 35 10 47 84.9
14Steve McNair BAL QB 295 468 63.0 29.2 3,050 6.5 190.6 16 12 159 34.0 87T 33 3 14 82.5
发表于 2009-9-2 17:49 | 显示全部楼层
Where in the hell is TB?

评分

参与人数 1达阵 +1 收起 理由
柴湾 + 1 码:+1(柴湾) 感谢指出错误

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-2 17:55 | 显示全部楼层
引用第1楼af1于2009-9-2 17:49发表的 :
Where in the hell is TB?

囧了 这个错误太严重 已经补上了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 17:58 | 显示全部楼层
码王我选Rodgers
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 18:31 | 显示全部楼层
精神上支持下Brady吧..
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 18:46 | 显示全部楼层
其他不说,Aaron Rogers 显然要比Jay Culter有优势,毕竟熊队的外接手。。。。哎发哥,有AP在,他不会怎么猖狂,TB,厉害,但是毕竟久疏战阵啊,华叔——老了,McNabb,和去年一样?综合来看,还是Drew Brees,Peyton,Aaron,大河几个最有可能了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 19:37 | 显示全部楼层
曼宁有9年都在4000码以上了,不过最高就4500+!至于码王嘛,猪不理和罗杰斯其中之一吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 21:08 | 显示全部楼层
Drew Brees应该是他吧 年年都在4400上
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 21:24 | 显示全部楼层
小河大爆发!~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 22:08 | 显示全部楼层
应该是Drew Brees
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 08:24 | 显示全部楼层
估计还会是Drew Brees
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 08:57 | 显示全部楼层
猪不理
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 09:43 | 显示全部楼层
我觉得应该在大河和猪不理之间产生
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 17:56 | 显示全部楼层
依然是圣徒队的四分位,他的传球好像敢于冒险
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 18:30 | 显示全部楼层
引用第13楼librabian于2009-9-3 09:43发表的 :
我觉得应该在大河和猪不理之间产生

大河身后毕竟站的是LT,传球次数会很受限制!
回复

使用道具 举报

本版积分规则

archiver|手机版|小黑屋|达阵联盟-NFL-美式橄榄球中文网

GMT+8, 2024-5-5 11:58 , Processed in 0.167621 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表